Hvert år udgiver Danmarks Statistik en top 50 over de mest populære, danske drengenavne og pigenavne.
Statistikken dannes på grundlag af data fra CPR registret. Forældre har en frist på 6 måneder til at indberette barnets navn til CPR-registret. Derfor udkommer statistikken med ca. et halvt års forsinkelse i forhold til det år der er målt. Det vil sige at man først kan se statistikken for de mest populære børnenavne fra børn født 2016 i juli 2017. Man må altså vente til juli for at kende det mest populære fornavn på børn født i det foregående år. Allerede i midten af januar måned bliver der dog udgivet en foreløbig statistik.
Du må altså vente til året er omme med at få statistikken for 2016. Herunder følger de mest populære pigenavne og drengenavne for 2015.
I listen er alle de forskellige stavemåder af samme navn lagt sammen (f.eks. Sofia og Sophia). Det navn der vises på listen, er den mest benyttede stavemåde.
Pigenavne | Drengenavne | |||
Nr. | Navn | Nr. | Navn | |
1. | Sofia | 1. | William | |
2. | Freja | 2. | Noah | |
3. | Ella | 3. | Lucas | |
4. | Alma | 4. | Emil | |
5. | Anna | 5. | Oliver | |
6. | Emma | 6. | Oscar | |
7. | Laura | 7. | Victor | |
8. | Clara | 8. | Malthe | |
9. | Ida | 9. | Alfred | |
10. | Isabella | 10. | Carl | |
11. | Karla | 11. | Frederik | |
12. | Maja | 12. | Elias | |
13. | Victoria | 13. | Magnus | |
14. | Alberte | 14. | Valdemar | |
15. | Josefine | 15. | Villads | |
16. | Sofie | 16. | Alexander | |
17. | Agnes | 17. | Christian | |
18. | Liva | 18. | August | |
19. | Olivia | 19. | Johan | |
20. | Caroline | 20. | Felix | |
21. | Mathilde | 21. | Anton | |
22. | Lærke | 22. | Nohr | |
23. | Emilie | 23. | Liam | |
24. | Frida | 24. | Aksel | |
25. | Sara | 25. | Mikkel | |
26. | Lily | 26. | Benjamin | |
27. | Esther | 27. | Mads | |
28. | Emily | 28. | Storm | |
29. | Mille | 29. | Mathias | |
30. | Marie | 30. | Adam | |
31. | Astrid | 31. | Sebastian | |
32. | Ellen | 32. | Albert | |
33. | Nora | 33. | Theodor | |
34. | Rosa | 34. | Arthur | |
35. | Aya | 35. | Elliot | |
36. | Naya | 36. | Marius | |
37. | Asta | 37. | Marcus | |
38. | Luna | 38. | Viggo | |
39. | Vigga | 39. | Philip | |
40. | Lea | 40. | Tobias | |
41. | Liv | 41. | Villum | |
42. | Johanne | 42. | Lauge | |
43. | Filippa | 43. | Thor | |
44. | Julie | 44. | Jakob | |
45. | Andrea | 45. | Laurits | |
46. | Signe | 46. | Theo | |
47. | Nanna | 47. | Jonathan | |
48. | Silje | 48. | Asger | |
49. | Celina | 49. | Silas | |
50. | Gry | 50. | Milas |


Har du lyst til at bidrage med blogindlæg til BabyParadis?
Vi har åbnet op for, at du selv kan oprette en profil på sitet og udgive dine egne artikler. Vi kræver blot, at du overholder retningslinjerne omkring udgivelse af artikler på sitet.
Skriv et svar